FEATURES&BENEFITS2"~48" (DN50~DN1200)W. P.: Class150-2500/PN10-420W. T.:-20ºC ~400ºC (-4ºF~752ºF)Design: API 6DFlange Dimension:ASME B16.5Face to Face:ASME B16.10Inspection and test :API 598/API 6DMaterial: WCB, WC6, WC9, LCB,CF8, CF3, CF8M, CF3M, CN......
| ITEM | PARTS | MATERIAL |
| 1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
| ASTM A216 WCB | ||
| ASTM A351 CF8 | ||
| 2 | PLATE | ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8 |
| ASTM A351 CF8M / ASTM A351 CF3M | ||
| 3 | SPRING | AISI 316 |
| 4 | HINGE PIN | AISI 304 / AISI 316 |
| 5 | STOP PIN | |
| 6 | PLUG | CS |
| 7 | BODY BEARING | TEFLON |
| 8 | PLATE BEARING | |
| 9 | SPRING BEARING | |
| 10 | EYE BOLT | CS |
| 11 | BODY SEAT | NBR / EPDM |
| SAME MATERIALS AS THE PLATE | ||
| 410SS OVERLAY / STELLITY #6 OVERLAY |
| SIZE | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||
| inch | L | D | L | D | L | D |
| 2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 |
| 21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 |
| 3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 |
| 4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 |
| 5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 |
| 6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 |
| 8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 |
| 10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 |
| 12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 |
| 14 | 184 | 450 | 222 | 485 | - | - |
| 16 | 191 | 514 | 232 | 539 | - | - |
| 18 | 203 | 549 | - | - | - | - |
| 20 | 219 | 606 | - | - | - | - |
| 24 | 222 | 717 | - | - | - | - |






API ANSI Stainless Steel/Cast Steel/Carbon Steel/Wcb/CF8/CF8m Alloy Steel Non-Return Swing/Wafer/Lift/Dual Check Valve for 150lb 300lb 600lb 900lb
API 6D/BS1868 Wcb/CF8/CF8m Cast Steel Class150 Flanged Swing Check Valve Nace Mr0175
API 6D BS1868 Industrial Stainless Steel Carbon Steel Wcb LC1 Lcb Lcc Non Return Flange Swing Check Valve Manufacturer
Stainless Steel 316/304 200wog Non-Return Swing Check Valve NPT/Bsp/BSPT
API 6D Wcb/SS304/SS316 Flanged Swing Check Valves
Class 150 Wcb/CF8/CF8m Flange Swing Check Valve