SS 304 Stainless Steel Water Tank for Water Purify -(φ160-φ400) Specification:Material:SUS304/316/201Max.design working pressure:0.8MPaSurface finish: Mirror polishedInside Surface : Spray coating anticorrosion insideAppluication : Used for filter such as sand, active carbon, resin ......

| Pos. | Model | A In/Out | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
| 1 | 617 | NPT2-1/2 | 160 | 330 | 450 |
| 2 | 817 | NPT2-1/2 | 160 | 330 | 450 |
| 3 | 835 | NPT2-1/2 | 200 | 780 | 900 |
| 4 | 844 | NPT2-1/2 | 200 | 980 | 1100 |
| 5 | 1035 | NPT2-1/2 | 250 | 720 | 900 |
| 6 | 1044 | NPT2-1/2 | 250 | 920 | 1100 |
| 7 | 1054 | NPT2-1/2 | 300 | 1220 | 1400 |
| 8 | 1254 | NPT2-1/2 | 300 | 1220 | 1400 |
| 9 | 1265 | NPT2-1/2 | 350 | 1470 | 1650 |
| 10 | 1454 | NPT2-1/2 | 350 | 1170 | 1400 |
| 11 | 1465 | NPT2-1/2 | 400 | 1460 | 1650 |
| 12 | 1665 | NPT2-1/2 | 400 | 1460 | 1650 |










SS304 Stainless Steel Mechacial Filter Housing 617 817 835 844 1035 1054 1254 1265 1465 1665
1665 Model Filtration Tank for Water Treatment Plant
SS304 Stainless Steel Mechacial Filter Housing 1665
FRP Vessel 1665 Model with 4" Top Opening and 4" Bottom Opening for Water Treatment
FRP Pressure Sand Filter Tank / FRP Plastic Water Tank / Pressure Tank 1665
China Factory Direct Top Quality 844 1054 1354 1665 Grey FRP Fiberglass Pressure Tank Sand Filter FRP Tank