Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Tank A. Shell Layer: Fiber GlassB. Liner Material: PE or PP C. MAX. Test Pressure: 150psi D. MAX. Working Pressure: 100psi E. Temperature Range: 1-49ºC F. MAX. Vacuum: 5Hg(127mm Hg) ModelDia.X Height(mm)TOP OpenBottom OpenTOP DistributorBottom Distributo......
| Model | Dia.X Height (mm) | TOP Open | Bottom Open | TOP Distributor | Bottom Distributor | Mounting Mode | Design Flux (LPM) |
| 818 | 200*450 | 2.5" Thread | N/A | F0601 F0603 F0613 | F0602 F0604 F0614 | TOP | 0 ~ 3.5 |
| 835 | 200*875 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 3.5 ~ 8.5 | ||
| 844 | 200*1200 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 3.5 ~ 8.5 | ||
| 1035 | 250*875 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 8.5 ~ 16.5 | ||
| 1054 | 240*1400 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 10 ~ 25 | ||
| 1252 | 300*1350 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 26 ~ 36 | ||
| 1265 | 300*1650 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 33 ~ 41 | ||
| 1354 | 325*1400 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 33 ~ 41 | ||
| 1465 | 350*1650 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 40 ~ 50 | ||
| 1665 | 400*1650 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 53 ~ 75 | ||
| 1865 | 460*1650 | 2.5" Thread | N/A | F182(L) | F182X FU6370 | TOP | 75 ~ 83 |
| 2069 | 500*1750 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6370 FD6370 | TOP/SIDE | 75 ~ 100 |
| 2472 | 600*1850 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6450 FD6450 | TOP/SIDE | 100 ~ 135 |
| 3072 | 750*1850 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6600 FD6600 | TOP/SIDE | 120 ~ 203 |
| 3672 | 900*1850 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6700 FD6700 | TOP/SIDE | 220 ~ 270 |
| 4072 | 1000*1850 | 6" Flange | 6" Flange | F173 F175 | FD5674 | TOP/SIDE | 280 ~ 380 |
| 4872 | 1200*1850 | 6" Flange | 6" Flange | F173 F175 | FD5675 | SIDE | 365 ~ 450 |
| 4896 | 1200*2400 | 6" Flange | 6" Flange | SIDE | 465 ~ 635 |
SS304 Stainless Steel Mechacial Filter Housing 617 817 835 844 1035 1054 1254 1265 1465 1665
1665 Model Filtration Tank for Water Treatment Plant
SS304 Stainless Steel Mechacial Filter Housing 1665
FRP Vessel 1665 Model with 4" Top Opening and 4" Bottom Opening for Water Treatment
FRP Pressure Sand Filter Tank / FRP Plastic Water Tank / Pressure Tank 1665
China Factory Direct Top Quality 844 1054 1354 1665 Grey FRP Fiberglass Pressure Tank Sand Filter FRP Tank